Growth & Loyalty System
Shop, App und Benachrichtigungen als ein System — aus Käufern werden Stammkunden.
- einmaliges Projekt
- 5 Merkmale
- 3 Leistungen
USD 2,000–3,500 einmaliges Projekt
Richtwert 2.000–3.500 USD. Der Endpreis richtet sich nach dem Umfang.
Sie bestätigen Umfang und Endpreis, bevor die Arbeit beginnt.
Enthaltene Leistungen
- Website und integrierter Onlineshop
- Mobile App für Android und iOS
- Push-Benachrichtigungen
- Gutschein- und Angebots-Engine
- Ein verbundenes System inkl. In-App-Chat
Über dieses Paket
Für Marken, die über den ersten Verkauf hinausdenken — Kontinuität, Loyalität und ein direkter Draht zum Kunden.
App, Shop und Angebots-Engine teilen ein System: Gutschein, Push-Nachricht und Lagerbestand sprechen immer über dasselbe.
Enthält Bedarfsanalyse, UX/UI-Design, professionelle Entwicklung, Hosting und SSL für ein Jahr sowie sechs Monate Support nach der Übergabe.
Leistungen in diesem Paket
Wie es weitergeht
-
Senden Sie eine Anfrage mit ein paar Zeilen zu Ihrem Unternehmen.
-
Wir bestätigen Umfang, Zeitplan und Endpreis.
-
Die Arbeit beginnt, sobald Sie zustimmen.
Die Pakete in Websites & Onlineshops vergleichen
Alle Leistungen der Pakete im direkten Vergleich.
|
Portfolio Impact
USD 250–500 einmaliges Projekt |
Launch Fast
USD 300–500 einmaliges Projekt |
Am beliebtesten
Professioneller Webauftritt
USD 600–900 einmaliges Projekt |
Smart E-Commerce
USD 1,000–1,600 einmaliges Projekt |
Dieses Paket
Growth & Loyalty System
USD 2,000–3,500 einmaliges Projekt |
|---|---|---|---|---|
| Ideal für | ||||
| Eine persönliche Website oder ein Portfolio, das aus einem Namen eine digitale Identität macht. | Eine conversion-starke Landingpage, ab dem ersten Tag kampagnenbereit. | Eine mehrseitige Website, die ein Unternehmen so etabliert wirken lässt, wie es ist. | Ein Onlineshop, der verkauft — mit Bestand und Bestellungen im Griff. | Shop, App und Benachrichtigungen als ein System — aus Käufern werden Stammkunden. |
| Abrechnung und Bedingungen | ||||
| einmaliges Projekt | einmaliges Projekt | einmaliges Projekt | einmaliges Projekt | einmaliges Projekt |
| Richtwert 250–500 USD. Der Endpreis richtet sich nach dem Umfang. | Richtwert 300–500 USD. Der Endpreis richtet sich nach dem Umfang. | Richtwert 600–900 USD. Der Endpreis richtet sich nach dem Umfang. | Richtwert 1.000–1.600 USD. Der Endpreis richtet sich nach dem Umfang. | Richtwert 2.000–3.500 USD. Der Endpreis richtet sich nach dem Umfang. |
| Das bekommen Sie | ||||
| Persönliche Website oder professionelles Portfolio | Conversion-starke Landingpage | Mehrseitige Website | Dynamische Website plus Onlineshop | Website und integrierter Onlineshop |
| Eine oder mehrere Seiten, je nach Inhalt | Eine klare Botschaft und ein Call-to-Action | Blog optional für SEO | Produkt- und Bestandsverwaltung | Mobile App für Android und iOS |
| Design rund um Ihre Arbeit | Leichter, schneller Aufbau | Content-Dashboard in Ihrer Hand | Warenkorb und Bestellabschluss | Push-Benachrichtigungen |
| Schnelle Performance | Bereit für Werbekampagnen | Responsives, professionelles Design | Grundlegende Verkaufsberichte | Gutschein- und Angebots-Engine |
| Klare, aufgeräumte Navigation | Live in Tagen, nicht Monaten | Struktur, die Glaubwürdigkeit schafft | Payment-Gateway-Anbindung wird separat kalkuliert | Ein verbundenes System inkl. In-App-Chat |
| Leistungen | ||||
| Digitales Marketing & Ads-Management | ||||
| Nicht enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Web- & Mobile-Entwicklung | ||||
| Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Grafikdesign & Branding | ||||
| Enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten |
| Individuelle Software & Systemintegration | ||||
| Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| E-Commerce & Payment-Lösungen | ||||
| Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Cloud, Hosting & Server-Management | ||||
| Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Nicht enthalten |
| Dieses Paket anfragen Details ansehen | Dieses Paket anfragen Details ansehen | Dieses Paket anfragen Details ansehen | Dieses Paket anfragen Details ansehen | Dieses Paket anfragen Details ansehen |
Machen wir Sie unübersehbar.
Sagen Sie uns, wo Sie wachsen wollen. Strategie, Design und Umsetzung kommen von uns.
info@magnact.com